| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 52,00 | 16,00 | 0,12 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| TOYOTA | 90099-10178 |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| A&S | BB00089 |
| CARGO | 140462 |
| NIPPONDENSO | 949100-3820 |
| NIPPONDENSO | 949100-3821 |
| NIPPONDENSO | 949100-5750 |
| VETOR - BRAZIL | 949100-3820 |
| Veja a lista completa | |