| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 17,00 | 52,00 | 18,00 | 0,18 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| FORD | F3LY-10A303A |
| MITSUBISHI | MD618630 |
| MITSUBISHI | S930P80570 |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | BB00060 |
| CARGO | 140754 |
| CARGO | 142018 |
| NSK | B17-116DG |
| NSK | B17-116T1X |
| VETOR - BRAZIL | B17-116D |
| Vollständige Liste anzeigen | |