| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 17,00 | 52,00 | 18,00 | 0,18 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| FORD | F3LY-10A303A |
| MITSUBISHI | MD618630 |
| MITSUBISHI | S930P80570 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | BB00060 |
| CARGO | 140754 |
| CARGO | 142018 |
| NSK | B17-116DG |
| NSK | B17-116T1X |
| VETOR - BRAZIL | B17-116D |
| Voir la liste complète | |