| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 63,50 | 107,95 | 25,40 | 0,83 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| GM | 9439840 |
| IHC | 18764R91 |
| ISUZU | 9000936220 |
| ISUZU | 9009636250 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | 29586/20 |
| FERSA | 29586/29520 |
| IHC | 187564R91 |
| PFI | 29586/20 |
| SKF | BR29586 BR29520 |
| TIMKEN | 29586-29520 |
| TIMKEN | SET 705 |
| Ver lista completa | |