| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 63,50 | 107,95 | 25,40 | 0,83 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| GM | 9439840 |
| IHC | 18764R91 |
| ISUZU | 9000936220 |
| ISUZU | 9009636250 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 29586/20 |
| FERSA | 29586/29520 |
| IHC | 187564R91 |
| PFI | 29586/20 |
| SKF | BR29586 BR29520 |
| TIMKEN | 29586-29520 |
| TIMKEN | SET 705 |
| Voir la liste complète | |