| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 45,24 | 73,43 | 19,56 | 0,30 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CHEVROLET | 9436775 |
| CHRYSLER | MB092749 |
| GM | 9436775 |
| MITSUBISHI | MB092749 |
| MITSUBISHI | MB932726 |
| TOYOTA | 90080-36067 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| FERSA | LM 102949/10 |
| FERSA | LM 102949/LM 102910 |
| PFI | LM102949/10 |
| TIMKEN | SET 47 |