| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 45,24 | 73,43 | 19,56 | 0,30 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CHEVROLET | 9436775 |
| CHRYSLER | MB092749 |
| GM | 9436775 |
| MITSUBISHI | MB092749 |
| MITSUBISHI | MB932726 |
| TOYOTA | 90080-36067 |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| FERSA | LM 102949/10 |
| FERSA | LM 102949/LM 102910 |
| PFI | LM102949/10 |
| TIMKEN | SET 47 |