| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 45,24 | 73,43 | 19,56 | 0,30 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CHEVROLET | 9436775 |
| CHRYSLER | MB092749 |
| GM | 9436775 |
| MITSUBISHI | MB092749 |
| MITSUBISHI | MB932726 |
| TOYOTA | 90080-36067 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FERSA | LM 102949/10 |
| FERSA | LM 102949/LM 102910 |
| PFI | LM102949/10 |
| TIMKEN | SET 47 |