Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
949100-2140 12,00 35,00 17,50 0,08
949100-2790 15,00 35,00 13,00 0,06
949100-3190 15,00 43,00 13,00 0,09
949100-3330 17,00 52,00 16,00 0,19
949100-3360 15,00 46,00 14,00 0,10
949100-3480 15,00 38,00 19,00 0,04
949100-3660 15,00 32,00 11,00 0,04
949100-3820 15,00 52,00 16,00 0,12
98305 C3 25,00 62,00 12,00 0,20
AAS F 18107 35,00 80,00 21,00 0,47
AAS F 18108 35,00 80,00 21,00 0,45
AAS F 18109 45,00 100,00 25,00 0,85
AGRH0001 30,00 117,00 102,00 2,20
AGRH0004 30,00 117,00 102,00 2,20
AGRH0005 30,00 117,00 59,50 1,78
AS0001 - - - -
AS0002 - - - -
AS0003 - - - -
B10-27D 10,00 27,00 14,00 0,03
B10-46D 10,00 23,00 11,00 0,02